Собственное производство
| Производительность | 80 м³/ч |
| Макс размер кусков питания | 100 мм |
| Объём бункера | 3,6 м³ |
| Размеры приёмного окна | 3500х1600 мм |
| Высота загрузки | 3000 мм |
| Тип грохота | ГИС-32Н |
| Потребляемая мощность | 32 кВт |
| Тип питателя | ленточный |

| Наименование | INSORT 80 K |
| Производительность, м³/ч | 80 |
| Наибольший размер куска исходного материала, мм | 100 |
| Объём бункера, м³ | 3,6 |
| Размер приёмного окна, мм | 3500х1600 |
| Высота загрузки, мм | 3000 |
| Тип питателя | ленточный |
| Ширина ленты питателя, мм | 800 |
| Тип грохота | ГИС-32Н |
| Размер просеивающей поверхности грохота, мм | 1250х3200 |
| Мощность привода грохота, кВт | 11 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 32 |
| Ширина ленты разгрузочных конвейеров, мм | 800 |
| Высота разгрузки, м | не более 3,8 |
| Длина, мм | 13200 |
| Ширина, мм | 13000 |
| Высота, мм | 4400 |
| Общая масса, т | 15,2 |
Наши специалисты ответят на интересующий вопрос по продукции.