Собственное производство
| Производительность | 100 м³/ч |
| Макс размер кусков питания | 150 мм |
| Объём бункера | 3,9 м³ |
| Размеры приёмного окна | 3400х1600 мм |
| Высота загрузки | 3000 мм |
| Тип грохота | ГИС-43Н |
| Потребляемая мощность | 46 кВт |
| Тип питателя | ленточный |

| Наименование | INSORT 100/3 |
| Производительность, м³/ч | 100 |
| Наибольший размер куска исходного материала, мм | 150 |
| Объём бункера, м³ | 3,9 |
| Размер приёмного окна, мм | 3400х1600 |
| Высота загрузки, мм | 3000 |
| Тип питателя | ленточный |
| Ширина ленты питателя, мм | 1000 |
| Тип грохота | ГИС-43Н |
| Размер просеивающей поверхности грохота, мм | 1500х4300 |
| Мощность привода грохота, кВт | 11 |
| Общая потребляемая мощность, кВт | 46 |
| Ширина ленты боковых конвейеров, мм | 650 |
| Ширина ленты конвейера под грохотом, мм | 800 |
| Высота разгрузки, м | 4 |
| Длина, мм | 17200 |
| Ширина, мм | 17000 |
| Высота, мм | 5000 |
| Общая масса, т | 24 |
Наши специалисты ответят на интересующий вопрос по продукции.