Производительность | 40 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 2 м² |
Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
Производительность | 75 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 1 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 3,8 м² |
Мощность электродвигателя | 5,5 кВт |
Производительность | 75 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 3,8 м² |
Мощность электродвигателя | 11 кВт |
Производительность | 75 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 3,8 м² |
Мощность электродвигателя | 11 кВт |
Производительность | 75 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 3,8 м² |
Мощность электродвигателя | 11 кВт |
Производительность | 120 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 1 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 6 м² |
Мощность электродвигателя | 11 кВт |
Производительность | 120 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 6 м² |
Мощность электродвигателя | 11 кВт |
Производительность | 120 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 6 м² |
Мощность электродвигателя | 11 кВт |
Производительность | 260 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 6 м² |
Мощность электродвигателя | 30 кВт |
Производительность | 120 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 3 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 6 м² |
Мощность электродвигателя | 15 кВт |
Производительность | 160 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 1 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 7,9 м² |
Мощность электродвигателя | 15 кВт |
Производительность | 160 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 7,9 м² |
Мощность электродвигателя | 18,5 кВт |
Производительность | 160 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 3 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 7,9 м² |
Мощность электродвигателя | 18,5 кВт |
Производительность | 200 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 2 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 10 м² |
Мощность электродвигателя | 18,5 кВт |
Производительность | 200 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 3 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 10 м² |
Мощность электродвигателя | 22 кВт |
Производительность | 225 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 3 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 12 м² |
Мощность электродвигателя | 22 кВт |
Производительность | 210 м³/ч |
Макс размер кусков питания | 200 мм |
Число ярусов сит | 4 шт. |
Площадь просеивающей поверхности | 12 м² |
Мощность электродвигателя | 37 кВт |
Инерционный грохот среднего типа ГИС (вибрационный грохот для золотодобычи) предназначается для просеивания сыпучих веществ с частицами разного размера. Он представляет собой машину с ситами, которые выполняют движения для разделения частиц до фракций необходимого размера.
Грохоты с виброузлом широко используются в горнодобывающих промышленностях для выполнения сортировки нерудного сырья: щебня, гравия, песка, земли.
Важными параметрами качественного выполнения функций вибрационного грохота являются: