ООО «ИЛЬСЕР» предлагает к поставке новую промывочную линию со шлюзовой схемой обогащения на базе грохота ГИТ–52ЛМ для промывки песков техногенных россыпей золота «ПЛШ-52». Линия представляет собой модульную конструкцию, состоящую из самостоятельных узлов:
Наименование показателя |
Показатель |
Назначение | Разгрузка кусковых (до 400 мм) с объемной массой насыпного груза до 2,8 т/м3 |
Ширина лотка, мм | 1300 |
Длина лотка, мм | 2600 |
Производительность, м3/ч | не более 200 |
Частота виброперемещений лотка, Гц | 50 |
Мощность вибровозбудителя,кВт, не более | 4,0 |
Габаритные размеры, мм: | |
— длина | 3180 |
— ширина | 1600 |
— высота | 950 |
Масса колеблющейся части, кг, не более | не более 2226 |
Наименование показателя |
Показатель |
Размеры просеивающей поверхности, мм: | |
— длина | 1750 |
— ширина | 5000 |
Количество ярусов сит, шт | 2 |
Угол наклона просеивающих поверхностей, град, в пределах | 9-11 |
Амплитуда колебаний, мм, в пределах | 6,0-9,6 |
Частота колебаний, мин | 1730 |
Крупность кусков питания, мм, не более | 400 |
Производительность по питанию, м3/час, в пределах | 400...800 |
Мощность двигателя номинальная, кВт | 22 |
Габаритные размеры колеблющейся части грохота, мм | |
— длина, в пределах | 5250 |
— ширина | 2390 |
— высота | 1713 |
Масса колеблющейся части грохота (без просеивающих поверхностей и элементов крепления), кг, в пределах | 4980±20 |
Масса ЗИП, кг | 355±10 |