Собственное производство
| Производительность | до 100 м³/ч |
| Макс размер валунов | до 1500 мм |
| Тип грохота | гидромеханический пластинчатый |
| Расход воды | до 800 м³/ч |
| Размер ванны | 5000х6600 мм |

| Наименование оборудования | ГГМ-3 | ППM-5 |
| Производительность при промывке среднепромывистых песков с валунами, м³/ч | 70 | 100 |
| Максимальная крупность валунов, мм | 1200 | 1500 |
| Размеры щелей просеивающей поверхности, мм | 50+5x3000 | 50+5x5000 |
| Необходимый расход воды, м³/ч не более | 500 | 800 |
| Необходимый напор воды у насадок оросителя, м вод. ст. | 20 | 20 |
| Мощность двигателя маслостанции, кВт | 30 | 45 |
| Размеры грохота: | ||
| Длина, мм | 6700 | 7200 |
| Ширина с оросителем, мм | 4100 | 6200 |
| Высота, мм | 3900 | 4040 |
| Масса грохота с пластинчатым полотном, т | 20 | 30 |
| Угол наклона ванны, град | 12 | 12 |
| Перепад уровней загрузки и выхода пульпы, мм | 2000 | 2000 |
| Размеры шлюза глубокого наполнения: | ||
| Длина, мм | 5000 | 5000 |
| Ширина, мм | 1000 | 1000 |
| Размеры шлюза среднего наполнения: | ||
| Длина, мм | 6000 | 6000 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 |
| Размеры доводочного шлюза: | ||
| Длина, мм | 1200 | 1200 |
| Ширина, мм | 2500 | 2500 |
Наши специалисты ответят на интересующий вопрос по продукции.